DIETAS, LIGHT ETC.
TABELA DE CALORIAS:
TABELA01
Alimento | Kcal. |
Arroz integral (1 colher de sopa) | 30 |
Sementes de gergelim (1 colher de sopa) | 60 |
Grãos de Quinua (1 colher de sopa) | 50 |
Sanduíche natural de peito de peru (1 unidade) | 220 |
Hambúrguer de soja (1 unidade) | 120 |
Tofu (50g) | 70 |
Óleo de coco (1 colher de sopa) | 90 |
Salgado integral de frango com legumes (1 unidade) | 180 |
Castanha do pará (5 unidades) | 133 |
Amêndoas (10 unidades) | 60 |
Mel de abelhas (1 colher de sopa) | 60 |
Água de coco (1 copo/200ml) | 41 |
Abacate (1/4 da fruta) | 80 |
Abacaxi (1 fatia) | 44 |
Açaí (1 tigela média) | 250 |
Banana-maçã (1 unidade) | 74 |
Banana-prata (1 unidade) | 55 |
Damasco seco (1 unidade) | 20 |
Mamão papaia (1 unidade) | 20 |
Manga rosa (1 unidade) | 167 |
Morango (1 unidade) | 5 |
Suco orgânico de laranja Marau (200ml) | 167 |
Amêndoas (10 unidades) | 90 |
Suco orgânico de banana, morango e vegetais Betta (200ml) | 56 |
Suco orgânico de clorofila drink Betta (200ml) | 3 |
Bebida à base de soja sabor maçã Ades (200ml) | 110 |
Bebida à base de soja sabor chocolate light Ades (200ml) | 88 |
Leite de arroz (200 ml) | 120 |
Agrião (1 pires de chá/100g) | 13 |
Aipo (1 pires de chá/100g) | 25 |
Alface (2 folhas/20g) | 4 |
Berinjela (50g) | 100 |
Beterraba (100g) | 49 |
Brócolis (80g) | 23 |
Broto de bambu (70g) | 17 |
Broto de feijão (70g) | 44 |
Rúcula (35g) | 7 |
Soja cozida (85g) | 160 |
Iogurte desnatado (unidade) | 84 |
Iogurte natural (unidade) | 15 |
FONTE:
VEJA ESTAS E OUTRAS TABELAS CLICANDO NO LINK | |
DO SITE DA GLOBO.COM | |
HÁ TABELAS DE CALORIAS PARA: SUCOS ALIMENTOS NATURAIS | |
COMIDA JAPONESA | |
PEIXES E FRUTOS DO MAR | |
MASSAS | |
LANCHES | |
BISCOITOS | |
MOLHOS | |
CONDIMENTOS | |
PIZZAS | |
E MUITO MAIS! | |
SEGUE ABAIXO UMA TABELA DE CALORIAS SOBRE | |
OS ALIMENTOS QUE CONSUMIMOS NO NOSSO | |
CAFÉ DA MANHÃ. | |
TABELA 02
CAFÉ DA MANHÃ
Alimento | Kcal. |
Açaí (100g) | 247 |
Bolo de fubá (1 fatia média) | 193 |
Biscoito de água e sal (1 unidade) | 32 |
Iogurte desnatado (1 unidade) | 84 |
Iogurte natural (1 unidade) | 152 |
Leite desnatado (1 copo grande) | 90 |
Leite semi-desnatado (1 copo grande) | 135 |
Leite integral (1 copo grande) | 152 |
Leite em pó desnatado (1 colher de sopa) | 70 |
Leite em pó integral (1 colher de sopa) | 90 |
Mamão papaya (meia unidade) | 88 |
Manteiga (1 colher de café) | 38 |
Margarina comum (1 colher de café) | 36 |
Margarina light (1 colher de café) | 18 |
Pão de centeio (1 fatia) | 70 |
Pão de queijo (1 unidade) | 75 |
Pão francês (1 unidade) | 135 |
Presunto (1 fatia média) | 85 |
Queijo minas (1 fatia média) | 61 |
Queijo prato (1 fatia média) | 88 |
Requeijão (1 colher de sopa) | 75 |
Requeijão light (1 colher de sopa) | 45 |
Ricota (1 fatia) | 66 |
Salada de frutas (1 unidade) | 230 |
Torrada (1 unidade) | 31 |
|